| 1993年 | 4月15日 | 天文台建設のためのワーキンググループ発足 |
| 1995年 | 12月 8日 | 天文科学館起工式・着工 |
| 12月22日 | ロゴマーク・愛称決定 | |
| 1996年 | 3月28日 | 温水プール起工式・着工 |
| 5月31日 | ディスカバリーパーク焼津運営準備委員会発足 | |
| 1997年 | 3月28日 | 天文科学館・温水プール建設工事竣工 |
| 4月 1日 | ときめき遊星館名誉館長に松本零士氏就任 | |
| 5月 1日 | 水夢館25mプールが公認プールに認定 | |
| 6月30日 | 公園整備・周辺整備工事竣工 | |
| 7月20日 | 落成記念式典開催・オープン ウエルカムロボット愛称決定「かめ子」「かめ吉」 |
|
| 10月 2日 | 有料入場者10万人を達成 | |
| 1998年 | 4月25日 | 有料入場者20万人を達成 |
| 8月29日 | 有料入場者30万人を達成 | |
| 1999年 | 1月26日 | 第4期科学たいけん塾グループが宇宙開発事業団の 「向井さんと一緒に植物実験をしよう」にて優秀賞受賞 |
| 4月27日 | 有料入場者40万人を達成 | |
| 9月18日 | 有料入場者50万人を達成 | |
| 2000年 | 5月30日 | 有料入場者60万人を達成 |
| 11月17日 | 有料入場者70万人を達成 | |
| 2001年 | 7月21日 | 有料入場者80万人を達成 |
| 2002年 | 2月15日 | 有料入場者90万人を達成 |
| 8月16日 | 有料入場者100万人を達成 | |
2003年 |
7月20日 | 展示・体験室に「ためして発見!なぜなぜ工房」を新設 |
| 2005年 | 8月11日 | 有料入場者150万人を達成 |
| 12月17日 | 展示・体験室に「太陽系大紀行」を新設 | |
| 2006年 | 4月 1日 | 指定管理者制度導入 |
| 12月16日 | 展示・体験室に「パラボラの壁」「ボールレース」「楕円ビリヤード」を新設 | |
| 2007年 | 7月29日 | 開園10周年記念セレモニーを開催 |
| 2008年 | 5月10日 | 有料入場者数200万人を達成 |
| 10月 4日 | 平成20年度「宇宙の日」全国小中学生作文・絵画コンテストでディスカバリーパーク焼津選出の檜皮夢子さんが「国立天文台長賞」を受賞 |